Модульная рекламная информация размещается на всех полосах, кроме новостных, придерживаясь четкой модульной сетки. Ведение постоянных тематических рубрик, позволяет рекламодателю рассказать о тенденциях и разнообразии своих услуг и товаров в формате непрямой рекламы. Размещение рекламных статей в формате прямой рекламы. Публикация строчных объявлений в рубриках: “Продаю”, “Куплю”, “Работа”, “Услуги”, “Недвижимость”, “Животные”, “Знакомства”, “Разное”.
| модуль | размер, мм | цена |
| 0,5 модуля | 43*18 | 984 р. |
| 1 модуль | 43*35 | 1 380 р. |
| 2 модуля | 87*35, 43*73 | 2 904 р. |
| 3 модуля | 43*109, 132*35 | 3 900 р. |
| 4 модуля | 87*73 | 4 644 р. |
| 6 модулей | 265*35, 132*73, 87*110 | 6 600 р. |
| 8 модулей | 176*73, 87*147 | 8 712 р. |
| 10 модулей | 87*185, 220*73 | 9 636 р. |
| 12 модулей | 265*73, 176*110 | 11 880 р. |
| 18 модулей | 265*110 | 16 500 р. |
| 24 модулей | 265*147 | 20 856 р. |
| 30 модулей | 265*183 | 24 816 р. |
| 60 модулей | 265*370 | 39 204 р. |
|
|
|
Наценки на модульную рекламу
| Первая полоса | +100% |
| Последняя полоса | +50% |
| В телепрограмме | +20% |
| Выбор рекламного места | +10% |
Скидки на модульную рекламу
| За размещение 4-х публикаций | -10% |
| За размещение 8-и публикаций | -15% |
| За размещение 12-и публикаций | -20% |
| Скидки для рекламных агентств и рекламных агентов | от 15% |
|